Sertifika: | CB, CE, RoHS |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | 110.52 |
Model no.: | RL-G7-150W | Lamba gövde malzemesi: | alüminyum |
---|---|---|---|
Güç: | 150W | Başvuru: | Kare, otoyol, bahçe, otopark |
IP derecesi: | IP66 | Giriş voltajı: | 100-240V |
Işık Kaynağı ile: | Işık Kaynağı ile | Taşıma paketi: | 683*260*109mm |
Spesifikasyon: | 736*315*150mm | Ticari marka: | Rygh Tech |
Köken: | ÇİN | HS kodu: | 9405429000 |
Üretim kapasitesi: | 100pcs/ay |
Ürün No. | RL-S7-150W | |
Güç | 150W | |
LED Işık Verimliliği | 120-130lm/w | |
LED Tipi | 3030 | |
LED Adedi | 4'ü 1 arada lens | 192 adet 3030 |
Işık Akısı | 3030 | 18750±10% |
LED Işık Verimliliği | 140-150lm/w | |
LED Tipi | 3030 | |
LED Adedi | 6'sı 1 arada lens | 288 adet 3030 |
Işık Akısı | 3030 | 21700±10% |
LED Işık Verimliliği | 170-180lm/w | |
LED Tipi | 5050 | |
LED Adedi | 8'i 1 arada lens | 96 adet |
Lamba Boyutu | 683*260*109mm | |
Fotoelektrik hücreli Lamba Boyutu | 683*260*130mm | |
Gerilim | AC100V-240V 50/60HZ | |
Renk Sıcaklığı | Sıcak beyaz | 3000-4000K |
Nötr beyaz | 4000-5000K | |
Soğuk beyaz | 5000-6000K | |
Işın Açısı | 4'ü 1 arada lens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Renk Oluşturma İndeksi (CRI) | Ra>70 | |
Güç Kaynağı Verimliliği | >%88 | |
Güç Faktörü (PF) | >0.95 | |
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | ≤%15 | |
IP Derecesi | IP 66 | |
Model A Net Ağırlık | 5.86KG | |
Fotoelektrik hücreli Model A Net Ağırlık | 6.26KG | |
Model B Net Ağırlık | 5.7KG | |
Fotoelektrik hücreli Model B Net Ağırlık | 6.1KG | |
Sertifika | CE,CB,RoHS |
İlgili kişi: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553