Sertifika: | CB, CE, RoHS |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | 55.35 |
Model no.: | RL-G7-50W | Lamba gövde malzemesi: | alüminyum |
---|---|---|---|
Güç: | 50W | IP derecesi: | IP66 |
Giriş voltajı: | 100-240V | Işık Kaynağı ile: | Işık Kaynağı ile |
Taşıma paketi: | 623*255*150mm | Spesifikasyon: | 568*200*109mm |
Ticari marka: | Rygh Tech | Köken: | ÇİN |
HS kodu: | 9405429000 | Üretim kapasitesi: | 100pcs/ay |
No. | RL-S7-50W | |
Güç | 50W | |
LED Işık Verimliliği | 120-130lm/w | |
LED miktarı | 4-in-onelens | 96 adet 3030 |
Işık akışı | 3030 | 6500±10% |
LED Işık Verimliliği | 140-150lm/w | |
LED miktarı | 6-in-onelens | 144 adet 3030 |
Işık akışı | 3030 | 7500±10% |
LED Işık Verimliliği | 170-180lm/w | |
LED miktarı | 8-in-onelens | 5050 |
Işık akışı | 5050 | 8700±10% |
Lamba A Boyutu | 568*200*109mm | |
Fotoçel ile lamba A Boyutu | 568*200*130mm | |
Voltaj | AC100V-240V 50/60HZ | |
Renk sıcaklığı | Sıcak beyaz | 3000-4000K |
Tarafsız beyaz | 4000-5000K. | |
Soğuk beyaz | 5000-6000K. | |
Çizgi açısı | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Renk Gösterimi Endeksi ((CRI) | Ra>70 | |
Güç Tedarik Etkinliği | > 88% | |
Güç Faktörü (PF) | >0.95 | |
Toplam Harmonik Distorsiyon (THD) | %15'e kadar | |
IP Sıralaması | IP 66 | |
Model A Net Ağırlık | 4.0KG | |
Fotocell ile Model A Net Ağırlığı | 4.4KG | |
Model B Net Ağırlık | 3.9KG | |
Model B Fotocell ile net ağırlık | 4.3KG | |
Sertifika | CE,CB,RoHS |
İlgili kişi: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553