| Sertifika: | CB, CE, RoHS |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | 83.81 |
| Model no.: | RL-G7-150W | Lamba gövde malzemesi: | alüminyum |
|---|---|---|---|
| Güç: | 150W | Başvuru: | Kare, otoyol, bahçe, otopark |
| IP derecesi: | IP66 | Giriş voltajı: | 100-240V |
| Işık Kaynağı ile: | Işık Kaynağı ile | Taşıma paketi: | 683*260*109mm |
| Spesifikasyon: | 683*260*109mm | Ticari marka: | Rygh Tech |
| Köken: | ÇİN | HS kodu: | 9405429000 |
| Üretim kapasitesi: | 100pcs/ay |
| No. | RL-S7-150W | |
| Güç | 150W | |
| LED Işık Verimliliği | 120-130lm/w | |
| LED Tipi | 3030 | |
| LED miktarı | 4-in-onelens | 192 adet 3030 |
| Işık akışı | 3030 | 18750 ± 10% |
| LED Işık Verimliliği | 140-150lm/w | |
| LED Tipi | 3030 | |
| LED miktarı | 6-in-onelens | 288 adet 3030 |
| Işık akışı | 3030 | 21700±10% |
| LED Işık Verimliliği | 170-180lm/w | |
| LED Tipi | 5050 | |
| LED miktarı | 8-in-onelens | 96 adet |
| Lamba Boyutu | 683*260*109mm | |
| Fotocell ile lamba boyutu | 683*260*130mm | |
| Voltaj | AC100V-240V 50/60HZ | |
| Renk sıcaklığı | Sıcak beyaz | 3000-4000K |
| Tarafsız beyaz | 4000-5000K. | |
| Soğuk beyaz | 5000-6000K. | |
| Çizgi açısı | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Renk Gösterimi Endeksi ((CRI) | Ra>70 | |
| Güç Tedarik Etkinliği | > 88% | |
| Güç Faktörü (PF) | >0.95 | |
| Toplam Harmonik Distorsiyon (THD) | %15'e kadar | |
| IP Sıralaması | IP 66 | |
| Model A Net Ağırlık | 5.86KG | |
| Fotocell ile Model A Net Ağırlığı | 6.26KG | |
| Model B Net Ağırlık | 5.7KG | |
| Model B Fotocell ile net ağırlık | 6.1kg | |
| Sertifika | CE,CB,RoHS | |
İlgili kişi: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553