Sertifika: | CE, RoHS, CB |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | 70.64 |
Model no.: | RL-G7-100W | Güç: | ≥100W |
---|---|---|---|
Başvuru: | Park, kare, fabrika, bahçe | IP derecesi: | IP66 |
Çalışma voltajı: | 100-240V | Giriş voltajı: | 220V |
Taşıma paketi: | 613*240*109 | Spesifikasyon: | 613*240*109 |
Ticari marka: | Rygh Tech | Köken: | Çin yapımı |
HS kodu: | 9405429000 | Üretim kapasitesi: | 100pcs/ay |
No. | RL-S7-100W | |
Güç | 100W | |
LED Işık Verimliliği | 120-130lm/w | |
LED miktarı | 4-in-onelens | 144 adet 3030 |
Işık akışı | 3030 | 13000±10% |
LED Işık Verimliliği | 140-150lm/w | |
LED miktarı | 6-in-onelens | 216 adet 3030 |
Işık akışı | 3030 | 14500±10% |
LED Işık Verimliliği | 170-180lm/w | |
LED miktarı | 8-in-onelens | 72 adet 5050 |
Işık akışı | 5050 | 17500±10% |
Lamba A Boyutu | 613*240*109mm | |
Fotoçel ile lamba A Boyutu | 613*240*130mm | |
Voltaj | AC100V-240V 50/60HZ | |
Renk sıcaklığı | Sıcak beyaz | 3000-4000K |
Tarafsız beyaz | 4000-5000K. | |
Soğuk beyaz | 5000-6000K. | |
Çizgi açısı | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Renk Gösterimi Endeksi ((CRI) | Ra>70 | |
Güç Tedarik Etkinliği | > 88% | |
Güç Faktörü (PF) | >0.95 | |
Toplam Harmonik Distorsiyon (THD) | %15'e kadar | |
IP Sıralaması | IP 66 | |
Model A Net Ağırlık | 4.92KG | |
Fotocell ile Model A Net Ağırlığı | 5.32KG | |
Model B Net Ağırlık | 4.8KG | |
Model B Fotocell ile net ağırlık | 5.2KG | |
Sertifika | CE,CB,RoHS |
İlgili kişi: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553